大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2301 位 5125 - ファインズ651(15:30) +8+1.24%
2302 位 7740 - タムロン1,062(15:30) +13+1.24%
2303 位 4476 - AI CROSS(AIクロス)976(15:30) +12+1.24%
2304 位 6044 - 三機サービス1,799(15:30) +22+1.24%
2305 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)1,141(14:50) +14+1.24%
2306 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽)3,030(15:30) +37+1.24%
2307 位 5616 - 雨風太陽816(15:30) +10+1.24%
2308 位 9215 - CaSy903(15:10) +11+1.23%
2309 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG)2,303.0(15:30) +28.0+1.23%
2310 位 2379 - ディップ2,135(15:30) +26+1.23%
2311 位 9216 - ビーウィズ1,900(15:30) +23+1.23%
2312 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70)2,231(15:30) +27+1.23%
2313 位 2428 - ウェルネット658(15:30) +8+1.23%
2314 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル)50,920(13:41) +620+1.23%
2315 位 7931 - 未来工業3,285(15:30) +40+1.23%
2316 位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,563.0(15:30) +19.0+1.23%
2317 位 7837 - アールシーコア(アールシー)328(15:30) +4+1.23%
2318 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市)2,559(15:30) +31+1.23%
2319 位 9663 - ナガワ5,750(15:30) +70+1.23%
2320 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,100(15:30) +50+1.23%
2301 〜 2320 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品