ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2301 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 2,287(15:30) +16 | +0.70% |
| 2302 位 2211 - 不二家 | 2,585(15:30) +18 | +0.70% |
| 2303 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,294.0(15:30) +9.0 | +0.70% |
| 2304 位 2163 - アルトナー | 2,057(15:30) +14 | +0.69% |
| 2305 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,763(15:30) +12 | +0.69% |
| 2306 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 1,318.5(15:30) +9.0 | +0.69% |
| 2307 位 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,089.5(15:30) +7.5 | +0.69% |
| 2308 位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 730(15:30) +5 | +0.69% |
| 2309 位 1724 - シンクレイヤ | 725(15:30) +5 | +0.69% |
| 2310 位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 7,260(14:53) +50 | +0.69% |
| 2311 位 3423 - エスイー | 291(15:30) +2 | +0.69% |
| 2312 位 8217 - オークワ | 891(15:30) +6 | +0.68% |
| 2313 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,148.5(15:30) +14.5 | +0.68% |
| 2314 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 894(15:30) +6 | +0.68% |
| 2315 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,486(15:30) +10 | +0.68% |
| 2316 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,935(15:30) +13 | +0.68% |
| 2317 位 7610 - テイツー | 147(15:30) +1 | +0.68% |
| 2318 位 7046 - TDSE | 1,473(15:30) +10 | +0.68% |
| 2319 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,626(15:30) +11 | +0.68% |
| 2320 位 7185 - ヒロセ通商 | 3,675(15:30) +25 | +0.68% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |