ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2301 位 5125 - ファインズ | 651(15:30) +8 | +1.24% |
| 2302 位 7740 - タムロン | 1,062(15:30) +13 | +1.24% |
| 2303 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 976(15:30) +12 | +1.24% |
| 2304 位 6044 - 三機サービス | 1,799(15:30) +22 | +1.24% |
| 2305 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 1,141(14:50) +14 | +1.24% |
| 2306 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) | 3,030(15:30) +37 | +1.24% |
| 2307 位 5616 - 雨風太陽 | 816(15:30) +10 | +1.24% |
| 2308 位 9215 - CaSy | 903(15:10) +11 | +1.23% |
| 2309 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,303.0(15:30) +28.0 | +1.23% |
| 2310 位 2379 - ディップ | 2,135(15:30) +26 | +1.23% |
| 2311 位 9216 - ビーウィズ | 1,900(15:30) +23 | +1.23% |
| 2312 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) | 2,231(15:30) +27 | +1.23% |
| 2313 位 2428 - ウェルネット | 658(15:30) +8 | +1.23% |
| 2314 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) | 50,920(13:41) +620 | +1.23% |
| 2315 位 7931 - 未来工業 | 3,285(15:30) +40 | +1.23% |
| 2316 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,563.0(15:30) +19.0 | +1.23% |
| 2317 位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 328(15:30) +4 | +1.23% |
| 2318 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,559(15:30) +31 | +1.23% |
| 2319 位 9663 - ナガワ | 5,750(15:30) +70 | +1.23% |
| 2320 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,100(15:30) +50 | +1.23% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |