ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2081 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) | 189.5(15:30) +2.9 | +1.55% |
| 2082 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,743(15:30) +42 | +1.55% |
| 2083 位 7538 - 大水 | 394(14:16) +6 | +1.55% |
| 2084 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 915(15:30) +14 | +1.55% |
| 2085 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,906(15:30) +29 | +1.55% |
| 2086 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 151,400(15:30) +2,300 | +1.54% |
| 2087 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 1,058(15:30) +16 | +1.54% |
| 2088 位 7637 - 白銅 | 2,513(15:30) +38 | +1.54% |
| 2089 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 925(15:30) +14 | +1.54% |
| 2090 位 4911 - 資生堂 | 3,505.0(15:30) +53.0 | +1.54% |
| 2091 位 6809 - TOA | 1,844(15:30) +28 | +1.54% |
| 2092 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,322(14:11) +20 | +1.54% |
| 2093 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,285(15:30) +65 | +1.54% |
| 2094 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 93,100(15:30) +1,400 | +1.53% |
| 2095 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) | 133(15:30) +2 | +1.53% |
| 2096 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 729(15:30) +11 | +1.53% |
| 2097 位 4391 - ロジザード | 1,065(15:30) +16 | +1.53% |
| 2098 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,361.0(15:30) +20.5 | +1.53% |
| 2099 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 1,059(15:30) +16 | +1.53% |
| 2100 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 266(15:24) +4 | +1.53% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |