大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2081 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト)189.5(15:30) +2.9+1.55%
2082 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不)2,743(15:30) +42+1.55%
2083 位 7538 - 大水394(14:16) +6+1.55%
2084 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)915(15:30) +14+1.55%
2085 位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,906(15:30) +29+1.55%
2086 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)151,400(15:30) +2,300+1.54%
2087 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,058(15:30) +16+1.54%
2088 位 7637 - 白銅2,513(15:30) +38+1.54%
2089 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD)925(15:30) +14+1.54%
2090 位 4911 - 資生堂3,505.0(15:30) +53.0+1.54%
2091 位 6809 - TOA1,844(15:30) +28+1.54%
2092 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,322(14:11) +20+1.54%
2093 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)4,285(15:30) +65+1.54%
2094 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR)93,100(15:30) +1,400+1.53%
2095 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD)133(15:30) +2+1.53%
2096 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ)729(15:30) +11+1.53%
2097 位 4391 - ロジザード1,065(15:30) +16+1.53%
2098 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー)1,361.0(15:30) +20.5+1.53%
2099 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)1,059(15:30) +16+1.53%
2100 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド)266(15:24) +4+1.53%
2081 〜 2100 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品