ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2001 位 7277 - TBK | 370(15:30) +6 | +1.65% |
| 2002 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,296(15:30) +21 | +1.65% |
| 2003 位 2317 - システナ | 433(15:30) +7 | +1.64% |
| 2004 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 495(15:30) +8 | +1.64% |
| 2005 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,985(15:30) +32 | +1.64% |
| 2006 位 4684 - オービック | 4,080(15:30) +66 | +1.64% |
| 2007 位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 1,052(15:23) +17 | +1.64% |
| 2008 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 2,109(15:30) +34 | +1.64% |
| 2009 位 4052 - フィーチャ | 309(15:30) +5 | +1.64% |
| 2010 位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,056(15:30) +17 | +1.64% |
| 2011 位 4892 - サイフューズ | 618(15:30) +10 | +1.64% |
| 2012 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 310(15:30) +5 | +1.64% |
| 2013 位 1926 - ライト工業(ライト) | 4,030(15:30) +65 | +1.64% |
| 2014 位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,621(15:30) +42 | +1.63% |
| 2015 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 19,340(15:30) +310 | +1.63% |
| 2016 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 1,932(15:30) +31 | +1.63% |
| 2017 位 5570 - ジェノバ | 685(15:30) +11 | +1.63% |
| 2018 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,998(15:30) +48 | +1.63% |
| 2019 位 4238 - ミライアル | 1,187(15:30) +19 | +1.63% |
| 2020 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,304(15:30) +37 | +1.63% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |