大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2001 位 7277 - TBK370(15:30) +6+1.65%
2002 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,296(15:30) +21+1.65%
2003 位 2317 - システナ433(15:30) +7+1.64%
2004 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD)495(15:30) +8+1.64%
2005 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート)1,985(15:30) +32+1.64%
2006 位 4684 - オービック4,080(15:30) +66+1.64%
2007 位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)1,052(15:23) +17+1.64%
2008 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス)2,109(15:30) +34+1.64%
2009 位 4052 - フィーチャ309(15:30) +5+1.64%
2010 位 4997 - 日本農薬(日農薬)1,056(15:30) +17+1.64%
2011 位 4892 - サイフューズ618(15:30) +10+1.64%
2012 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)310(15:30) +5+1.64%
2013 位 1926 - ライト工業(ライト)4,030(15:30) +65+1.64%
2014 位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD)2,621(15:30) +42+1.63%
2015 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)19,340(15:30) +310+1.63%
2016 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD)1,932(15:30) +31+1.63%
2017 位 5570 - ジェノバ685(15:30) +11+1.63%
2018 位 7226 - 極東開発工業(極東開発)2,998(15:30) +48+1.63%
2019 位 4238 - ミライアル1,187(15:30) +19+1.63%
2020 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)2,304(15:30) +37+1.63%
2001 〜 2020 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品