ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1721 位 4005 - 住友化学(住友化) | 569.6(15:30) +9.9 | 2.37% |
| 1722 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,106.5(15:30) -4.5 | 2.37% |
| 1723 位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 9,555(15:30) +131 | 2.37% |
| 1724 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,979.0(15:30) +54.0 | 2.37% |
| 1725 位 7212 - エフテック | 844(15:30) +23 | 2.37% |
| 1726 位 9890 - マキヤ | 1,264(15:30) +8 | 2.37% |
| 1727 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 929(15:30) +7 | 2.37% |
| 1728 位 2001 - ニップン | 2,783(15:30) -4 | 2.37% |
| 1729 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,516.0(15:30) -221.5 | 2.37% |
| 1730 位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 2,369(15:30) -14 | 2.36% |
| 1731 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 5,095(15:30) -4 | 2.36% |
| 1732 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 3,390(15:30) +15 | 2.36% |
| 1733 位 2173 - 博展 | 1,018(15:30) +20 | 2.36% |
| 1734 位 9087 - タカセ | 1,480(13:09) | 2.36% |
| 1735 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 2,030(15:30) +30 | 2.36% |
| 1736 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 1,022(15:30) +18 | 2.35% |
| 1737 位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 6,815(15:30) -86 | 2.35% |
| 1738 位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,763.0(15:30) +8.0 | 2.35% |
| 1739 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 469(15:30) -1 | 2.35% |
| 1740 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 15,320(15:30) +40 | 2.35% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |