日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
121 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド)1,498(15:30) +365.34%
122 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)751(14:05) -15.33%
123 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート)146,700(15:30) +1,2005.32%
124 位 6535 - アイモバイル489(15:30) +55.32%
125 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート)237,500(15:30) +4,7005.31%
126 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート)126,100(15:30) +1,6005.31%
127 位 4249 - 森六ホールディングス(森六)1,980(15:30) +215.30%
128 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)756(15:30) +105.29%
129 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)379(15:30) +135.28%
130 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE)1,744(15:30) +285.28%
131 位 6210 - 東洋機械金属(洋機械)663(15:30) 5.28%
132 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)1,519(15:30) +155.27%
133 位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,328(15:30) +35.27%
134 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -1505.27%
135 位 6844 - 新電元工業(新電元)2,472(15:30) +225.26%
136 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)685(15:30) +85.26%
137 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ)1,140(15:30) +105.26%
138 位 5938 - LIXIL1,715.0(15:30) +6.05.25%
139 位 3281 - GLP投資法人(GLP)125,900(15:30) +1,5005.25%
140 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ)1,715(15:30) +105.25%
121 〜 140 / 3169 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品