ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1321 位 7510 - たけびし | 2,445(15:30) +55 | 2.78% |
| 1322 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 4,320(15:30) +20 | 2.78% |
| 1323 位 3071 - ストリーム | 108(15:30) | 2.78% |
| 1324 位 9142 - JR九州 | 4,142(15:30) +16 | 2.78% |
| 1325 位 4341 - 西菱電機 | 828(15:30) +14 | 2.78% |
| 1326 位 2435 - シダー | 216(15:30) -1 | 2.78% |
| 1327 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,657.5(15:30) +12.5 | 2.78% |
| 1328 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) | 180(15:30) +2 | 2.78% |
| 1329 位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,337(15:30) -27 | 2.78% |
| 1330 位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,155(15:30) -11 | 2.78% |
| 1331 位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 723(15:30) +38 | 2.77% |
| 1332 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,380(15:30) +103 | 2.77% |
| 1333 位 4956 - コニシ | 1,370(15:30) +6 | 2.77% |
| 1334 位 3106 - クラボウ | 10,180(15:30) -390 | 2.77% |
| 1335 位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,808.0(15:30) +9.5 | 2.77% |
| 1336 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,228(15:30) +28 | 2.77% |
| 1337 位 2425 - ケアサービス | 795(15:30) +2 | 2.77% |
| 1338 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 3,035(15:30) +165 | 2.77% |
| 1339 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 649(15:30) +10 | 2.77% |
| 1340 位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,891(15:30) +20 | 2.77% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |