ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1301 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,622(15:30) +49 | 2.82% |
| 1302 位 250A - シマダヤ | 1,853(15:30) +14 | 2.81% |
| 1303 位 5162 - 朝日ラバー | 713(15:30) -2 | 2.81% |
| 1304 位 4345 - シーティーエス(CTS) | 1,032(15:30) +1 | 2.81% |
| 1305 位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,780.0(15:30) +32.5 | 2.81% |
| 1306 位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 356(15:30) +3 | 2.81% |
| 1307 位 5973 - トーアミ | 570(15:30) +9 | 2.81% |
| 1308 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 2,138.0(15:30) +11.0 | 2.81% |
| 1309 位 7358 - ポピンズ | 1,428(15:30) +21 | 2.80% |
| 1310 位 3496 - アズーム | 4,495(15:30) +55 | 2.80% |
| 1311 位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 2,146(15:30) +69 | 2.80% |
| 1312 位 1981 - 協和日成 | 1,610(15:30) +45 | 2.80% |
| 1313 位 6364 - AIRMAN | 2,141(15:30) +6 | 2.80% |
| 1314 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,783(15:30) +6 | 2.80% |
| 1315 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,937.0(15:30) +6.5 | 2.79% |
| 1316 位 3892 - 岡山製紙 | 1,792(15:30) +19 | 2.79% |
| 1317 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,655(15:30) +114 | 2.79% |
| 1318 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,347(15:30) +24 | 2.78% |
| 1319 位 6488 - ヨシタケ | 1,009(15:03) +13 | 2.78% |
| 1320 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 934(15:30) -31 | 2.78% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |