ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 801 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,170(15:30) +16 | 3.42% |
| 802 位 4569 - 杏林製薬 | 1,665(15:30) +4 | 3.42% |
| 803 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 2,046(15:30) -7 | 3.42% |
| 804 位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 763(15:30) +3 | 3.41% |
| 805 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,199(15:30) +59 | 3.41% |
| 806 位 7613 - シークス | 1,408(15:30) +30 | 3.41% |
| 807 位 372A - レント | 6,160(15:30) +10 | 3.41% |
| 808 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 736(15:30) +9 | 3.40% |
| 809 位 5851 - リョービ | 2,945(15:30) +45 | 3.40% |
| 810 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,385(15:30) -20 | 3.40% |
| 811 位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,649(15:30) +40 | 3.40% |
| 812 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 139,500(15:30) +1,300 | 3.40% |
| 813 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 1,030(15:30) +23 | 3.40% |
| 814 位 8158 - ソーダニッカ | 1,176(15:30) -3 | 3.40% |
| 815 位 3612 - ワールド | 3,205(15:30) +60 | 3.40% |
| 816 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,568(15:30) +8 | 3.39% |
| 817 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,650(15:30) +73 | 3.39% |
| 818 位 4627 - ナトコ | 1,593(15:30) +3 | 3.39% |
| 819 位 5966 - KTC | 2,510(15:10) -10 | 3.39% |
| 820 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 325(15:30) +3 | 3.38% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |