日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
61 位 7488 - ヤガミ2,861(15:30) +105.73%
62 位 3294 - イーグランド1,433(15:30) +115.72%
63 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR)67,500(15:30) +1,6005.72%
64 位 3571 - ソトー700(15:30) +85.71%
65 位 4114 - 日本触媒(日触媒)1,896.0(15:30) +13.55.70%
66 位 9219 - ギックス939(15:30) -485.70%
67 位 7246 - プレス工業(プレス工)562(15:30) +105.69%
68 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP)115,400(15:30) +1,1005.68%
69 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE)81,200(15:30) +2,4005.67%
70 位 7927 - ムトー精工1,648(15:30) +15.67%
71 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)706(15:30) +15.67%
72 位 3953 - 大村紙業882(15:30) +25.67%
73 位 8076 - カノークス1,736(15:30) +265.65%
74 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)84,000(15:30) +1,9005.64%
75 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)674(15:30) +395.64%
76 位 5816 - オーナンバ1,012(15:30) +35.63%
77 位 9761 - 東海リース1,782(15:09) +115.61%
78 位 6919 - ケル1,428(15:30) +165.60%
79 位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,788.0(15:30) +27.55.59%
80 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ)178,400(15:30) +3,8005.58%
61 〜 80 / 3169 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品