ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 681 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,127(15:30) +10 | 3.55% |
| 682 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,029(15:30) -13 | 3.55% |
| 683 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,820(15:30) +82 | 3.55% |
| 684 位 1939 - 四電工 | 2,026(15:30) -3 | 3.55% |
| 685 位 7939 - 研創 | 619(15:11) +4 | 3.55% |
| 686 位 8864 - 空港施設 | 1,043(15:30) +16 | 3.55% |
| 687 位 6186 - 一蔵 | 396(15:30) +4 | 3.54% |
| 688 位 2733 - あらた | 3,160(15:30) +10 | 3.54% |
| 689 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,827(15:30) +81 | 3.54% |
| 690 位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,110(15:30) -80 | 3.54% |
| 691 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,096(15:30) +21 | 3.53% |
| 692 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,475(15:30) +34 | 3.53% |
| 693 位 4362 - 日本精化(日精化) | 2,666(15:30) +66 | 3.53% |
| 694 位 8508 - Jトラスト | 482(15:30) +7 | 3.53% |
| 695 位 1904 - 大成温調 | 4,930(15:30) +20 | 3.53% |
| 696 位 4674 - クレスコ | 1,645(15:30) +33 | 3.53% |
| 697 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 5,380(15:30) +140 | 3.53% |
| 698 位 7609 - ダイトロン | 2,701(15:30) +40 | 3.52% |
| 699 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,705(15:30) +90 | 3.52% |
| 700 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,844(15:30) -6 | 3.52% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |