ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 381 位 2301 - 学情 | 1,858(15:30) +12 | 4.04% |
| 382 位 7863 - 平賀 | 990(15:30) -12 | 4.04% |
| 383 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,728.5(15:30) +117.5 | 4.03% |
| 384 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,638(15:30) +52 | 4.03% |
| 385 位 3640 - 電算 | 3,470(15:30) -215 | 4.03% |
| 386 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 571(15:30) +2 | 4.03% |
| 387 位 4746 - 東計電算 | 4,300(15:30) +50 | 4.02% |
| 388 位 3374 - 内外テック | 2,491(15:30) -28 | 4.01% |
| 389 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 499(15:30) +13 | 4.01% |
| 390 位 7994 - オカムラ | 2,592(15:30) +49 | 4.01% |
| 391 位 7494 - コナカ | 250(15:30) +1 | 4.00% |
| 392 位 7812 - クレステック | 2,051(15:18) +29 | 4.00% |
| 393 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,948(15:30) +89 | 4.00% |
| 394 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 725.2(15:30) -1.0 | 4.00% |
| 395 位 7822 - 永大産業 | 250(15:30) +4 | 4.00% |
| 396 位 7551 - ウェッズ | 677(15:30) +7 | 3.99% |
| 397 位 1814 - 大末建設(大末建) | 4,360(15:30) +235 | 3.99% |
| 398 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,507(15:30) +27 | 3.99% |
| 399 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,328(15:30) +9 | 3.99% |
| 400 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,331(15:30) -8 | 3.98% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |