ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 341 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,214.0(15:30) +1.0 | 4.52% |
| 342 位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,770(15:30) +36 | 4.52% |
| 343 位 9034 - 南総通運 | 1,548(15:30) -6 | 4.52% |
| 344 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 110,900(15:30) -500 | 4.51% |
| 345 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 2,084(15:30) +45 | 4.51% |
| 346 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 665(15:30) +5 | 4.51% |
| 347 位 7994 - オカムラ | 2,326(15:30) -133 | 4.51% |
| 348 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 888(15:30) -9 | 4.50% |
| 349 位 8572 - アコム | 489.0(15:30) -5.1 | 4.50% |
| 350 位 7856 - 萩原工業 | 1,665(15:30) +13 | 4.50% |
| 351 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 966(15:30) -9 | 4.50% |
| 352 位 2163 - アルトナー | 1,915(15:30) +9 | 4.49% |
| 353 位 5949 - ユニプレス | 1,336(15:30) +3 | 4.49% |
| 354 位 7240 - NOK | 2,892.5(15:30) -31.0 | 4.49% |
| 355 位 3440 - 日創グループ | 935(15:30) +2 | 4.49% |
| 356 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 757(15:30) -3 | 4.49% |
| 357 位 7775 - 大研医器 | 445(15:30) -2 | 4.49% |
| 358 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,026(15:30) +11 | 4.48% |
| 359 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 335(15:30) +4 | 4.48% |
| 360 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 737(15:30) -9 | 4.48% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル... | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |