大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2721 位 8920 - 東祥936(15:30) -41.07%
2722 位 5971 - 共和工業所(共和工業)7,450(10:06) +801.07%
2723 位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs)932(15:30) -471.07%
2724 位 3744 - サイオス472(15:30) -161.06%
2725 位 3349 - コスモス薬品7,107(15:30) -931.06%
2726 位 4046 - 大阪ソーダ2,385(15:30) -161.05%
2727 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)95(15:30) +11.05%
2728 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)474(15:30) -111.05%
2729 位 6777 - santec Holdings(santec)19,170(15:30) +3901.04%
2730 位 5987 - オーネックス1,920(12:30) +771.04%
2731 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)27,930(15:30) +1,3001.04%
2732 位 2802 - 味の素4,602(15:30) -121.04%
2733 位 6391 - 加地テック3,840(15:23) -251.04%
2734 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ)97(15:30) +11.03%
2735 位 7522 - ワタミ968(15:30) -61.03%
2736 位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス)3,885(15:30) +3101.03%
2737 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく)2,729(15:30) -121.03%
2738 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー)591(15:30) +91.02%
2739 位 5570 - ジェノバ689(15:30) -161.02%
2740 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン)1,959(15:30) +61.02%
2721 〜 2740 / 3043 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品