日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 40,190(15:30) -1,620 -3.87%
27 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 309(15:30) +13 +4.39%
28 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 34,620(15:30) -880 -2.48%
29 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 479(15:30) +12 +2.57%
30 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 38,680(15:30) -630 -1.60%
31 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 39,050(15:30) -660 -1.66%
32 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 1,690.0(15:30) -10.0 -0.59%
33 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興高配低ボ) 2,151.5(14:05) -24.5 -1.13%
34 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 2,053(14:31) +11 +0.54%
35 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 2,502(15:30) +47 +1.91%
36 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,995(15:11) +34 +1.15%
37 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 30,920(15:30) -1,240 -3.86%
38 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 495(15:30) +19 +3.99%
39 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) 608(15:30) +14 +2.36%
40 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 593.5(15:09) +8.1 +1.38%
41 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 242(15:30) +6 +2.54%
42 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 2,726.0(15:13) -36.0 -1.30%
43 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 24,465(14:55) -350 -1.41%
44 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 277.4(15:30) -3.1 -1.11%
45 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 1,700(15:30) -14 -0.82%
46 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 2,516(15:30) -21 -0.83%
47 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 3,680(15:30) -25 -0.67%
48 位 1479 - iFreeETF MSCI日本株(iF人材設備) -(-) -%
49 位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) -(-) -%
50 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(日興経済貢献) 2,752(13:38) -28 -1.01%
26 〜 50 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品