「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 668.7(11:21) | -0.9 -0.13% |
327 位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,188(11:12) | -22 -1.82% |
328 位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,580.5(15:22) | -10.0 -0.39% |
329 位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 2,744.0(14:42) | -6.0 -0.22% |
330 位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | 5,189(13:45) | -65 -1.24% |
331 位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | 4,071(09:41) | -16 -0.39% |
332 位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | 1,845.0(10:36) | -% |
333 位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,249(14:11) | -17 -1.34% |
334 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,254(15:30) | -15 -1.18% |
335 位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 1,019(15:30) | -21 -2.02% |
336 位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,147(13:59) | -10 -0.86% |
337 位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,137(15:30) | -9 -0.79% |
338 位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 45,900(15:30) | -1,040 -2.22% |
339 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 17,890(15:30) | +345 +1.97% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |