「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 108,000(15:30) | +700 +0.65% |
27 位 | 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 101,000(15:30) | +1,400 +1.41% |
28 位 | 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 67,500(15:30) | +1,600 +2.43% |
29 位 | 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 41,100(15:30) | +600 +1.48% |
30 位 | 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 352,500(15:30) | +4,000 +1.15% |
31 位 | 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 147,700(15:30) | +2,300 +1.58% |
32 位 | 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 115,800(15:30) | +800 +0.70% |
33 位 | 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) | 88,200(15:30) | +1,000 +1.15% |
34 位 | 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 123,300(15:30) | +1,400 +1.15% |
35 位 | 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 108,700(15:30) | +3,200 +3.03% |
36 位 | 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 90,500(15:30) | +1,600 +1.80% |
37 位 | 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 169,400(15:30) | +4,000 +2.42% |
38 位 | 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 341,000(15:30) | +10,000 +3.02% |
39 位 | 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 123,300(15:30) | +3,400 +2.84% |
40 位 | 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 160,600(15:30) | +4,400 +2.82% |
41 位 | 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 104,400(15:30) | +2,200 +2.15% |
42 位 | 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 149,000(15:30) | +2,500 +1.71% |
43 位 | 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 62,900(15:30) | +900 +1.45% |
44 位 | 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 68,300(15:30) | +1,600 +2.40% |
45 位 | 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 80,500(15:30) | +1,200 +1.51% |
46 位 | 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 128,000(15:30) | +1,400 +1.11% |
47 位 | 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 270,200(15:30) | +3,300 +1.24% |
48 位 | 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 146,700(15:30) | +1,200 +0.82% |
49 位 | 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 152,300(15:30) | +3,300 +2.21% |
50 位 | 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 84,000(15:30) | +1,900 +2.31% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |