日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 104,700(15:30) -300 -0.29%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 98,100(15:30) -1,200 -1.21%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 64,200(15:30) -100 -0.16%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 40,250(15:30) -250 -0.62%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 342,500(15:30) -1,500 -0.44%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 138,500(15:30) -500 -0.36%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 113,700(15:30) -600 -0.52%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 85,700(15:30) -300 -0.35%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 121,600(15:30) -400 -0.33%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 104,900(15:30) -700 -0.66%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 89,500(15:30) -400 -0.44%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 161,800(15:30) -2,100 -1.28%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 319,000(15:30) -500 -0.16%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 118,300(15:30) +300 +0.25%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 154,400(15:30) -1,600 -1.03%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 99,600(15:30) -600 -0.60%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 141,900(15:30) -400 -0.28%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 61,300(15:30) -400 -0.65%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 65,900(15:30) -300 -0.45%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 77,100(15:30) 0.00%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 122,500(15:30) -500 -0.41%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 259,500(15:30) -2,600 -0.99%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 145,100(15:30) +100 +0.07%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 145,400(15:30) -1,300 -0.89%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 79,400(15:30) -400 -0.50%
26 〜 50 / 57 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品