ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8591 - オリックス | 5,429(15:30) | +397 +7.89% |
| 2 位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,819.5(15:30) | +92.0 +5.33% |
| 3 位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,475.0(15:30) | +33.5 +2.32% |
| 4 位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,512(15:30) | -16 -0.35% |
| 5 位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 495(15:30) | +44 +9.76% |
| 6 位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,214.0(15:30) | +28.0 +1.28% |
| 7 位 | 8515 - アイフル | 556(15:30) | +1 +0.18% |
| 8 位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,795.5(15:30) | +18.5 +1.04% |
| 9 位 | 7164 - 全国保証 | 3,153.0(15:30) | +8.0 +0.25% |
| 10 位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,156(15:30) | -1 -0.09% |
| 11 位 | 8425 - みずほリース | 1,514(15:30) | +28 +1.88% |
| 12 位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,587(15:30) | +45 +0.99% |
| 13 位 | 8572 - アコム | 515.8(15:30) | -3.5 -0.67% |
| 14 位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,801(15:30) | +23 +1.29% |
| 15 位 | 8584 - ジャックス | 4,310(15:30) | 0.00% |
| 16 位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,212(15:30) | 0.00% |
| 17 位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,812(15:30) | +22 +1.23% |
| 18 位 | 8566 - リコーリース | 6,220(15:30) | +120 +1.97% |
| 19 位 | 8783 - abc | 240(15:30) | +8 +3.45% |
| 20 位 | 5845 - 全保連 | 1,028(15:30) | +18 +1.78% |
| 21 位 | 7196 - Casa | 709(15:30) | +2 +0.28% |
| 22 位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,280(15:30) | +90 +2.15% |
| 23 位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 162(15:30) | +5 +3.18% |
| 24 位 | 8508 - Jトラスト | 482(15:30) | +7 +1.47% |
| 25 位 | 7198 - SBIアルヒ | 938(15:30) | +11 +1.19% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |