「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,980(15:30) | -540 -8.28% |
2 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,605(15:30) | +9 +0.56% |
3 位 | 5201 - AGC | 4,418(15:30) | -70 -1.56% |
4 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 325(15:30) | -9 -2.69% |
5 位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,323(15:30) | -27 -1.15% |
6 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 1,546(15:30) | -37 -2.34% |
7 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,375.0(15:30) | -67.0 -1.95% |
8 位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 222(15:30) | -5 -2.20% |
9 位 | 5218 - オハラ | 1,116(15:30) | -35 -3.04% |
10 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,223.0(15:30) | -26.0 -0.80% |
11 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,378.0(15:30) | -52.0 -1.52% |
12 位 | 5237 - ノザワ | 857(15:30) | +3 +0.35% |
13 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,304(15:30) | -19 -1.44% |
14 位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 570(15:30) | -26 -4.36% |
15 位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 360(15:30) | -5 -1.37% |
16 位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,250(15:20) | -80 -3.43% |
17 位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 4,960(15:30) | -210 -4.06% |
18 位 | 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 210(15:30) | +1 +0.48% |
19 位 | 5279 - 日本興業 | 745(13:01) | 0.00% |
20 位 | 5282 - ジオスター | 287(15:30) | -1 -0.35% |
21 位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,731(15:30) | -36 -2.04% |
22 位 | 5285 - ヤマックス | 1,385(15:30) | -15 -1.07% |
23 位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 509(15:30) | +1 +0.20% |
24 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 801(15:30) | 0.00% |
25 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,735(15:30) | -5 -0.29% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/05 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |