日経平均株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 9729 - トーカイ 2,182(15:30) +72 +3.41%
527 位 9731 - 白洋舎 2,228(15:30) +20 +0.91%
528 位 9733 - ナガセ 1,866(15:30) +8 +0.43%
529 位 9735 - セコム 5,294(15:30) +95 +1.83%
530 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,896(15:30) +115 +4.14%
531 位 9743 - 丹青社 919(15:30) +11 +1.21%
532 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 2,921.5(15:30) +16.0 +0.55%
533 位 9755 - 応用地質 2,410(15:30) +4 +0.17%
534 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) 2,388(15:30) +37 +1.57%
535 位 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) 187(15:30) -2 -1.06%
536 位 9761 - 東海リース 1,782(15:09) +11 +0.62%
537 位 9765 - オオバ 1,000(15:30) +3 +0.30%
538 位 9767 - 日建工学 1,416(15:22) +16 +1.14%
539 位 9768 - いであ 2,323(15:30) +45 +1.98%
540 位 9769 - 学究社 2,054(15:30) +28 +1.38%
541 位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) 980(15:30) +2 +0.20%
542 位 9778 - 昴 7,690(15:30) -30 -0.39%
543 位 9780 - ハリマビステム(ビステム) 719(15:30) +19 +2.71%
544 位 9782 - ディーエムエス(DMS) 1,890(15:24) -10 -0.53%
545 位 9787 - イオンディライト(イオンディラ) 4,185(15:30) +60 +1.45%
546 位 9788 - ナック 609(15:30) +8 +1.33%
547 位 9791 - ビケンテクノ 903(13:34) +9 +1.01%
548 位 9793 - ダイセキ 3,610(15:30) -90 -2.43%
549 位 9795 - ステップ 2,138(15:30) +26 +1.23%
21 22
526 〜 549 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品