「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
526 位 | 9729 - トーカイ | 2,182(15:30) | +72 +3.41% |
527 位 | 9731 - 白洋舎 | 2,228(15:30) | +20 +0.91% |
528 位 | 9733 - ナガセ | 1,866(15:30) | +8 +0.43% |
529 位 | 9735 - セコム | 5,294(15:30) | +95 +1.83% |
530 位 | 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,896(15:30) | +115 +4.14% |
531 位 | 9743 - 丹青社 | 919(15:30) | +11 +1.21% |
532 位 | 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 2,921.5(15:30) | +16.0 +0.55% |
533 位 | 9755 - 応用地質 | 2,410(15:30) | +4 +0.17% |
534 位 | 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 2,388(15:30) | +37 +1.57% |
535 位 | 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 187(15:30) | -2 -1.06% |
536 位 | 9761 - 東海リース | 1,782(15:09) | +11 +0.62% |
537 位 | 9765 - オオバ | 1,000(15:30) | +3 +0.30% |
538 位 | 9767 - 日建工学 | 1,416(15:22) | +16 +1.14% |
539 位 | 9768 - いであ | 2,323(15:30) | +45 +1.98% |
540 位 | 9769 - 学究社 | 2,054(15:30) | +28 +1.38% |
541 位 | 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) | 980(15:30) | +2 +0.20% |
542 位 | 9778 - 昴 | 7,690(15:30) | -30 -0.39% |
543 位 | 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 719(15:30) | +19 +2.71% |
544 位 | 9782 - ディーエムエス(DMS) | 1,890(15:24) | -10 -0.53% |
545 位 | 9787 - イオンディライト(イオンディラ) | 4,185(15:30) | +60 +1.45% |
546 位 | 9788 - ナック | 609(15:30) | +8 +1.33% |
547 位 | 9791 - ビケンテクノ | 903(13:34) | +9 +1.01% |
548 位 | 9793 - ダイセキ | 3,610(15:30) | -90 -2.43% |
549 位 | 9795 - ステップ | 2,138(15:30) | +26 +1.23% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |