日経平均株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) 2,004(15:30) +17 +0.86%
477 位 9553 - マイクロアド 226(15:30) -8 -3.42%
478 位 9554 - AViC(エイビック) 1,485(15:30) +123 +9.03%
479 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 5,770(15:30) +300 +5.48%
480 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) 460(15:30) -14 -2.95%
481 位 9558 - ジャパニアス 2,217(15:30) -18 -0.81%
482 位 9560 - プログリット 1,164(15:30) +2 +0.17%
483 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 990(15:30) -10 -1.00%
484 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 1,546(15:30) +11 +0.72%
485 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 302(15:30) 0.00%
486 位 9564 - FCE 1,016(15:30) +3 +0.30%
487 位 9565 - GLOE 1,000(15:30) +13 +1.32%
488 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,403(15:30) +24 +1.74%
489 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 98(15:30) +1 +1.03%
490 位 9612 - ラックランド 1,821(15:30) +46 +2.59%
491 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,027.0(15:30) +124.5 +4.29%
492 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 1,831(15:30) +27 +1.50%
493 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 2,637(15:30) +65 +2.53%
494 位 9622 - スペース 1,087(15:30) +8 +0.74%
495 位 9625 - セレスポ 953(15:30) -9 -0.94%
496 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,052(15:30) -8 -0.75%
497 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,180(15:30) +55 +1.76%
498 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,091(15:30) +6 +0.55%
499 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) 2,031(15:12) -15 -0.73%
500 位 9636 - きんえい 4,150(15:30) +5 +0.12%
476 〜 500 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品