「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 4,005(15:30) | -15 -0.37% |
| 177 位 | 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 660(15:04) | +4 +0.61% |
| 178 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 922(15:30) | +18 +1.99% |
| 179 位 | 4623 - アサヒペン | 1,719(15:30) | 0.00% |
| 180 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 793(15:30) | +1 +0.13% |
| 181 位 | 4627 - ナトコ | 1,548(15:30) | +12 +0.78% |
| 182 位 | 4926 - シーボン | 1,188(15:30) | -2 -0.17% |
| 183 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | 1,880(15:30) | +8 +0.43% |
| 184 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 339(15:30) | 0.00% |
| 185 位 | 4367 - 広栄化学 | 2,145(15:30) | -5 -0.23% |
| 186 位 | 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,415(15:30) | +2 +0.14% |
| 187 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 582(15:30) | 0.00% |
| 188 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,570(15:21) | -% |
| 189 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 123(15:30) | 0.00% |
| 190 位 | 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 620(15:30) | +3 +0.49% |
| 191 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 254(15:30) | -4 -1.55% |
| 192 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 958(15:30) | +29 +3.12% |
| 193 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 4,495(15:30) | +75 +1.70% |
| 194 位 | 7877 - 永大化工 | 1,766(15:30) | -33 -1.83% |
| 195 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,687(15:30) | +3 +0.18% |
| 196 位 | 4241 - アテクト | 527(15:30) | +9 +1.74% |
| 197 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,340(15:30) | -27 -1.98% |
| 198 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 494(15:30) | +9 +1.86% |
| 199 位 | 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,677(15:30) | +6 +0.36% |
| 200 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 350(15:30) | -15 -4.11% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |