「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,139(15:30) | -29 -2.48% |
2 位 | 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 185(15:30) | -5 -2.63% |
3 位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 928(15:30) | -3 -0.32% |
4 位 | 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 76(15:30) | 0.00% |
5 位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 2,710(15:30) | -57 -2.06% |
6 位 | 5842 - インテグラル | 4,135(15:30) | -70 -1.66% |
7 位 | 7148 - FPG | 2,683(15:30) | -42 -1.54% |
8 位 | 7162 - アストマックス(アストマクス) | 245(15:30) | -8 -3.16% |
9 位 | 7175 - 今村証券 | 1,145(15:30) | -6 -0.52% |
10 位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 688(15:30) | -10 -1.43% |
11 位 | 7185 - ヒロセ通商 | 4,005(15:30) | -60 -1.48% |
12 位 | 7342 - ウェルスナビ | 1,946(15:30) | +1 +0.05% |
13 位 | 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 747(15:30) | -12 -1.58% |
14 位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,878(15:30) | -47 -1.20% |
15 位 | 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 207(15:30) | 0.00% |
16 位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,101.5(15:30) | -9.5 -0.45% |
17 位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,007.0(15:30) | -3.0 -0.30% |
18 位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 892.0(15:30) | -7.1 -0.79% |
19 位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 596(15:30) | -9 -1.49% |
20 位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 964(15:30) | -14 -1.43% |
21 位 | 8614 - 東洋証券 | 543(15:30) | -8 -1.45% |
22 位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 478(15:30) | -5 -1.04% |
23 位 | 8617 - 光世証券(光世) | 415(15:30) | -11 -2.58% |
24 位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 538(15:30) | -3 -0.55% |
25 位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 878(15:30) | -16 -1.79% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |