「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 619(15:30) | -3 -0.48% |
52 位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,125(15:30) | -5 -0.23% |
53 位 | 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 1,895.0(15:30) | -50.0 -2.57% |
54 位 | 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,217(15:30) | -24 -1.93% |
55 位 | 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,243(15:30) | -6 -0.48% |
56 位 | 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,205(15:30) | -20 -0.62% |
57 位 | 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,133(15:30) | -1 -0.09% |
58 位 | 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 2,633(15:30) | -22 -0.83% |
59 位 | 8392 - 大分銀行(大分銀) | 3,025(15:30) | -45 -1.47% |
60 位 | 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 3,015(15:30) | -15 -0.50% |
61 位 | 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,148(15:30) | -7 -0.32% |
62 位 | 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,386(13:06) | +9 +0.65% |
63 位 | 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,029(15:30) | -9 -0.87% |
64 位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 305.0(15:30) | +0.3 +0.10% |
65 位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 3,843(15:30) | -42 -1.08% |
66 位 | 8416 - 高知銀行(高知銀) | 777(15:30) | -1 -0.13% |
67 位 | 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 1,590.0(15:30) | -23.5 -1.46% |
68 位 | 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 6,460(15:30) | -30 -0.46% |
69 位 | 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 433(15:30) | -7 -1.59% |
70 位 | 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,413(15:30) | +9 +0.64% |
71 位 | 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,092(15:30) | -7 -0.64% |
72 位 | 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,212(15:30) | -8 -0.66% |
73 位 | 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 755(15:30) | -7 -0.92% |
74 位 | 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 268(15:30) | -2 -0.74% |
75 位 | 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 2,769(15:30) | +35 +1.28% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/05 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |