ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 2,852(15:30) -3 | -0.11% |
| 2位 6279 - 瑞光 | 995(15:30) -1 | -0.10% |
| 3位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 8,380(15:30) -8 | -0.10% |
| 4位 7946 - 光陽社 | 2,048(15:30) -2 | -0.10% |
| 5位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 7,010(15:30) -7 | -0.10% |
| 6位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,041(15:30) -1 | -0.10% |
| 7位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 3,042(15:30) -3 | -0.10% |
| 8位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 984(15:30) -1 | -0.10% |
| 9位 4452 - 花王 | 6,249(15:30) -6 | -0.10% |
| 10位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,510.0(15:30) -2.5 | -0.10% |
| 11位 1380 - 秋川牧園 | 1,006(15:30) -1 | -0.10% |
| 12位 2922 - なとり | 1,918(15:30) -2 | -0.10% |
| 13位 5951 - ダイニチ工業 | 967(15:30) -1 | -0.10% |
| 14位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 974(15:22) -1 | -0.10% |
| 15位 9989 - サンドラッグ | 4,204(15:30) -4 | -0.10% |
| 16位 6235 - オプトラン | 1,998(15:30) -2 | -0.10% |
| 17位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,702.0(15:30) -1.5 | -0.09% |
| 18位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,226(15:30) -2 | -0.09% |
| 19位 4769 - IC | 1,054(14:23) -1 | -0.09% |
| 20位 3551 - ダイニック | 1,130(15:30) -1 | -0.09% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |