ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 581(15:30) -5 | -0.85% |
| 2位 4179 - ジーネクスト | 348(15:30) -3 | -0.85% |
| 3位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,289(15:30) -11 | -0.85% |
| 4位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 117(15:30) -1 | -0.85% |
| 5位 2669 - カネ美食品 | 3,480(15:30) -30 | -0.85% |
| 6位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,725(15:30) -40 | -0.84% |
| 7位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 712(15:30) -6 | -0.84% |
| 8位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 9,097(15:30) -77 | -0.84% |
| 9位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) | 866.3(15:30) -7.3 | -0.84% |
| 10位 6743 - 大同信号(大同信) | 823(15:30) -7 | -0.84% |
| 11位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,361(15:30) -20 | -0.84% |
| 12位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 589(15:30) -5 | -0.84% |
| 13位 7442 - 中山福 | 475(15:30) -4 | -0.84% |
| 14位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 106,450(15:30) -900 | -0.84% |
| 15位 9008 - 京王電鉄(京王) | 4,026(15:30) -34 | -0.84% |
| 16位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 476(15:22) -4 | -0.83% |
| 17位 3409 - 北紡 | 120(15:30) -1 | -0.83% |
| 18位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 120(15:30) -1 | -0.83% |
| 19位 3648 - AGS | 1,334(15:30) -11 | -0.82% |
| 20位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,920(15:30) -24 | -0.82% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |