ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1461 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,558(15:30) +129 | 2.66% |
| 1462 位 6648 - かわでん | 2,190(15:30) -149 | 2.65% |
| 1463 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 2,153(15:30) +56 | 2.65% |
| 1464 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,568.0(15:30) -8.0 | 2.65% |
| 1465 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,886(15:30) +7 | 2.65% |
| 1466 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 2,266.5(15:30) +43.5 | 2.65% |
| 1467 位 4665 - ダスキン | 4,363(15:30) +58 | 2.64% |
| 1468 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,364(15:30) +14 | 2.64% |
| 1469 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | -(-) | 2.64% |
| 1470 位 7476 - アズワン | 2,390.5(15:30) +27.0 | 2.64% |
| 1471 位 6497 - ハマイ | 1,327(15:30) -1 | 2.64% |
| 1472 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,400(15:30) | 2.64% |
| 1473 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,669.0(15:30) +38.0 | 2.64% |
| 1474 位 9560 - プログリット | 834(15:30) +10 | 2.64% |
| 1475 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,064(15:30) +11 | 2.63% |
| 1476 位 9057 - 遠州トラック | 3,645(15:30) +10 | 2.63% |
| 1477 位 6472 - NTN | 417.9(15:30) +5.9 | 2.63% |
| 1478 位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 799(15:30) +10 | 2.63% |
| 1479 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 190(15:30) | 2.63% |
| 1480 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,295(15:30) +27 | 2.63% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |