ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1361 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 4,230(15:30) +40 | 2.74% |
| 1362 位 8275 - フォーバル | 1,133(15:30) +4 | 2.74% |
| 1363 位 7743 - シード | 547(15:30) -4 | 2.74% |
| 1364 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,639.0(15:30) +24.0 | 2.74% |
| 1365 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 5,480(15:30) -10 | 2.74% |
| 1366 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 913(15:30) -2 | 2.74% |
| 1367 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,241(15:30) +1 | 2.74% |
| 1368 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,480(15:30) +60 | 2.74% |
| 1369 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,829(15:30) -9 | 2.74% |
| 1370 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,540.0(15:30) -12.0 | 2.74% |
| 1371 位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,556.5(15:30) +83.0 | 2.74% |
| 1372 位 2179 - 成学社 | 806(14:12) -4 | 2.73% |
| 1373 位 1382 - ホーブ | 1,830(15:30) +17 | 2.73% |
| 1374 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 3,485(15:30) +20 | 2.73% |
| 1375 位 9927 - ワットマン | 732(15:30) -9 | 2.73% |
| 1376 位 9902 - 日伝 | 2,560(15:30) +46 | 2.73% |
| 1377 位 7461 - キムラ | 515(13:11) +1 | 2.72% |
| 1378 位 4247 - ポバール興業 | 1,432(15:21) +7 | 2.72% |
| 1379 位 7610 - テイツー | 147(15:30) +1 | 2.72% |
| 1380 位 2114 - フジ日本 | 661(15:30) +3 | 2.72% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |