ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1221 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,101(15:30) +6 | 2.91% |
| 1222 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 446(15:30) +8 | 2.91% |
| 1223 位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,889(15:30) +29 | 2.91% |
| 1224 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 962(15:08) +15 | 2.91% |
| 1225 位 6932 - 遠藤照明 | 2,884(15:30) -18 | 2.91% |
| 1226 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,477(15:30) +26 | 2.91% |
| 1227 位 6964 - サンコー | 687(15:30) +6 | 2.91% |
| 1228 位 7483 - ドウシシャ | 3,435(15:30) +75 | 2.91% |
| 1229 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,240(15:15) +40 | 2.90% |
| 1230 位 4076 - シイエヌエス | 1,723(15:30) +1 | 2.90% |
| 1231 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 465(15:30) +10 | 2.90% |
| 1232 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,724.0(15:30) +22.0 | 2.90% |
| 1233 位 7792 - コラントッテ | 1,518(15:30) +25 | 2.90% |
| 1234 位 8928 - 穴吹興産 | 2,346(15:30) +15 | 2.90% |
| 1235 位 3261 - グランディーズ(グラン) | 517(15:30) +16 | 2.90% |
| 1236 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 691(15:30) -23 | 2.89% |
| 1237 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 346(15:30) +3 | 2.89% |
| 1238 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 11,800(15:30) +960 | 2.88% |
| 1239 位 6328 - 荏原実業 | 2,601(15:30) +376 | 2.88% |
| 1240 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,512(15:30) -16 | 2.88% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |