ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 961 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 4,015(15:30) +20 | 3.19% |
| 962 位 7893 - プロネクサス | 1,190(15:30) -5 | 3.19% |
| 963 位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,790(15:30) +50 | 3.19% |
| 964 位 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,310(15:30) +1 | 3.19% |
| 965 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 3,134.0(15:30) +17.0 | 3.19% |
| 966 位 3297 - 東武住販 | 1,254(15:30) | 3.19% |
| 967 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,445(15:30) +90 | 3.19% |
| 968 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 786(15:30) +17 | 3.18% |
| 969 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 1,950(15:30) +15 | 3.18% |
| 970 位 6918 - アバールデータ(アバール) | 3,115(15:30) | 3.18% |
| 971 位 6322 - タクミナ | 1,570(15:30) +13 | 3.18% |
| 972 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,300(15:30) +75 | 3.18% |
| 973 位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,885(15:30) +70 | 3.18% |
| 974 位 3176 - 三洋貿易 | 1,822(15:30) -20 | 3.18% |
| 975 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,575(15:30) +11 | 3.18% |
| 976 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,574(15:30) -27 | 3.18% |
| 977 位 1887 - 日本国土開発 | 695(15:30) +9 | 3.17% |
| 978 位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 947(15:30) -11 | 3.17% |
| 979 位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 1,168(15:19) -7 | 3.17% |
| 980 位 7486 - サンリン | 756(15:30) | 3.17% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |