ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 3041 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,675(15:30) -15 | 0.11% |
| 3042 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 605(15:30) -37 | 0.08% |
| 3043 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 2,282(15:30) -94 | 0.04% |
| 3044 位 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,081(15:30) -23 | -% |
| 3045 位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 963(15:30) +8 | -% |
| 3046 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 36,160(15:30) -230 | -% |
| 3047 位 303A - visumo | 864(15:30) -17 | -% |
| 3048 位 6548 - 旅工房 | 153(15:30) +2 | -% |
| 3049 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 2,695(15:23) -29 | -% |
| 3050 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 517.3(10:25) +2.6 | -% |
| 3051 位 6508 - 明電舎 | 7,660(15:30) +200 | -% |
| 3052 位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 619(15:30) -23 | -% |
| 3053 位 196A - MFS | 276(15:30) -24 | -% |
| 3054 位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) | 128(15:30) +3 | -% |
| 3055 位 2479 - ジェイテック | 250(15:30) | -% |
| 3056 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 35,020(14:48) | -% |
| 3057 位 4974 - タカラバイオ | 1,148(15:30) +1 | -% |
| 3058 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) | 961(15:30) -5 | -% |
| 3059 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 174(15:30) -1 | -% |
| 3060 位 9331 - キャスター | 765(15:30) -10 | -% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16356 | 1,337(15:30) +245(+22.44%) |
| 26085 | 1,772(15:30) +300(+20.38%) |
| 37719 | 480(15:30) +80(+20.00%) |
| 44549 | 3,050(15:30) +504(+19.80%) |
| 53920 | 923(15:30) +150(+19.40%) |