ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2981 位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 1,371(09:00) +1 | 0.44% |
| 2982 位 9867 - ソレキア | 11,250(15:30) -50 | 0.44% |
| 2983 位 3923 - ラクス | 766.1(15:30) -46.1 | 0.44% |
| 2984 位 7621 - うかい | 3,390(15:21) +10 | 0.44% |
| 2985 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 2,994(15:30) +12 | 0.43% |
| 2986 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,167(15:30) +8 | 0.43% |
| 2987 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 1,411(15:30) -15 | 0.43% |
| 2988 位 6834 - 精工技研 | 23,520(15:30) -920 | 0.43% |
| 2989 位 7581 - サイゼリヤ | 6,930(15:30) -30 | 0.43% |
| 2990 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 2,299(15:30) +70 | 0.43% |
| 2991 位 7682 - 浜木綿 | 4,090(15:04) +10 | 0.42% |
| 2992 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 473(15:30) -31 | 0.42% |
| 2993 位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | -(-) | 0.42% |
| 2994 位 7923 - トーイン | 1,177(15:11) +1 | 0.42% |
| 2995 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 2,386(15:30) -39 | 0.42% |
| 2996 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 6,284(15:30) -53 | 0.40% |
| 2997 位 7562 - 安楽亭 | 3,790(15:04) -15 | 0.40% |
| 2998 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,110(15:30) -100 | 0.39% |
| 2999 位 9223 - ASNOVA | 517(15:30) -3 | 0.39% |
| 3000 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 518(15:30) -49 | 0.39% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16356 | 1,337(15:30) +245(+22.44%) |
| 26085 | 1,772(15:30) +300(+20.38%) |
| 37719 | 480(15:30) +80(+20.00%) |
| 44549 | 3,050(15:30) +504(+19.80%) |
| 53920 | 923(15:30) +150(+19.40%) |