ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2901 位 3418 - バルニバービ | 1,091(15:30) -5 | 0.69% |
| 2902 位 6315 - TOWA | 2,909(15:30) +116 | 0.69% |
| 2903 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 3,925(15:30) -215 | 0.69% |
| 2904 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 1,901(15:30) -24 | 0.68% |
| 2905 位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 296(15:30) -25 | 0.68% |
| 2906 位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 730(15:30) -2 | 0.68% |
| 2907 位 2293 - 滝沢ハム | 2,971(12:55) +1 | 0.67% |
| 2908 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,920(15:30) -90 | 0.66% |
| 2909 位 9308 - 乾汽船 | 1,546(15:30) -4 | 0.66% |
| 2910 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,527(15:30) -5 | 0.65% |
| 2911 位 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,542(15:30) +152 | 0.65% |
| 2912 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,789(15:30) +1 | 0.65% |
| 2913 位 4484 - ランサーズ | 309(15:30) -7 | 0.65% |
| 2914 位 7906 - ヨネックス | 3,750(15:30) -265 | 0.64% |
| 2915 位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | 4,695(13:22) +5 | 0.64% |
| 2916 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,537(15:30) +53 | 0.63% |
| 2917 位 6961 - エンプラス | 14,390(15:30) +540 | 0.63% |
| 2918 位 1841 - サンユー建設(サンユ) | -(-) | 0.63% |
| 2919 位 6588 - 東芝テック | 3,165(15:30) +50 | 0.63% |
| 2920 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,738(15:30) -83 | 0.63% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16356 | 1,337(15:30) +245(+22.44%) |
| 26085 | 1,772(15:30) +300(+20.38%) |
| 37719 | 480(15:30) +80(+20.00%) |
| 44549 | 3,050(15:30) +504(+19.80%) |
| 53920 | 923(15:30) +150(+19.40%) |