ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2161 位 2156 - セーラー広告 | 315(15:30) +9 | 1.90% |
| 2162 位 7805 - プリントネット(プリントN) | 689(15:24) +1 | 1.89% |
| 2163 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,643(15:30) +75 | 1.89% |
| 2164 位 7351 - グッドパッチ | 529(15:30) +21 | 1.89% |
| 2165 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,694(15:30) -3 | 1.89% |
| 2166 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 3,494.0(15:30) -27.0 | 1.89% |
| 2167 位 2806 - ユタカフーズ | 2,115(15:30) -4 | 1.89% |
| 2168 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,960(15:30) +13 | 1.89% |
| 2169 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 159(15:30) -2 | 1.89% |
| 2170 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 955.8(15:30) +15.8 | 1.88% |
| 2171 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,327(15:30) +28 | 1.88% |
| 2172 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,598(15:30) -24 | 1.88% |
| 2173 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,913(15:30) +20 | 1.88% |
| 2174 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 478(15:30) -3 | 1.88% |
| 2175 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,389(15:30) -6 | 1.88% |
| 2176 位 7963 - 興研 | 1,857(15:30) -95 | 1.88% |
| 2177 位 9976 - セキチュー | 1,063(15:01) -2 | 1.88% |
| 2178 位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 6,396(15:30) -139 | 1.88% |
| 2179 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 268(15:30) +1 | 1.87% |
| 2180 位 2904 - 一正蒲鉾 | 750(14:47) | 1.87% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |